Ovládací panel je standardně umístěn vpravo, ale může být i vlevo
možnost použití chladiva R404A nebo R290
typ | PG1 | PG2 | PG3 |
počet sekcí | 1 | 2 | 3 |
rozměr A [mm] | 744 | 1 111 | 1 581 |
rozměr D / E [mm] | 564 / 180 | 931 / 180 | 1 401 / 180 |
rozsah teplot | +2 °C – +8 °C při okolní teplotě max 32 °C | ||
chladivo | R134a / 280 g | R134a / 280 g | R134a / 280 g |
chladící výkon t0 = -10 °C [W] | 345 | 345 | 345 |
napětí | 230 V / 50 Hz | ||
příkon [W] | |||
nominální proud [A] |
typ | PG4 | PG5 |
počet sekcí | 4 | 5 |
rozměr A [mm] | 2 051 | 2 521 |
rozměr D / E [mm] | 1 871 / 180 | 2 341 / 180 |
rozsah teplot | +2 °C – +8 °C při okolní teplotě max 32 °C | |
chladivo | R134a / 490 g | R134a / 490 g |
chladící výkon t0 = -10 °C [W] | 620 | 620 |
napětí | 230 V / 50 Hz | |
příkon [W] | ||
nominální proud [A] |
O naše zákazníky pečujeme nejlépe jak dovedeme, díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni řešit Vaše požadavky velmi efektivně.
Na území České republiky je garantován servisní zásah do 24 hodin od nahlášení poruchy.
GOZ GASTRO s.r.o. © 2020. Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno ve studiu GRAFIQUE