Cesta: Produkty / Velkokuchyně / Zařízení pro úpravu vody / RM Gastro / B - 16
B - 16
Změkčovač automatický
Základní charakteristika
- změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty
- nerezová nádoba změkčovače
- elektromechanická řídící jednotka
- nastavení regenerace na dny v týdnu
- umožňuje regenerovat každý den
- maximální hodinový průtok 1500 l/h
- mechanické ovládání ventilů
- regenerace se provádí tabletovanou solí
- funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením
- připojení na šroubení 3/4“ s vnitřním závitem
- Teplota přiváděné vody může být maximálně 50°C.
Technické parametry
| Model | B - 16 |
|---|---|
| Max. průtok vody: |
1500 l/h |
| Příkon | 8 W |
| Napájení | 230 V / 50 Hz |
Množství změkčené vody v závislosti na tvrdosti vody (francouzské stupně)
f - francouzské d - německé ca - množství vápníku v mmol
| Tvrdost - f | 20° | 30° | 40° | 60° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|
| Tvrdost - d | 11° | 16,5° | 22° | 33° | 44° |
| Tvrdost - ca | 2° | 3° | 4° | 6° | 8° |
| B 8 | 1 200 l | 1 000 l | 900 l | 700 l | 500 l |
| B 12 | 1 900 l | 1 500 l | 1 350 l | 1 050 l | 750 l |
| B 16 | 2 500 l | 2 100 l | 1 800 l | 1 400 l | 1 000 l |
| B 20 | 3 500 l | 3 000 l | 2 600 l | 2 100 l | 1 500 l |
Přepočet stupňů tvrdosti vody 1o d (německý) = 1,8 o f (francouzský) = 1,25o e
| Rozměr v cm | ||||||
| Model | A (délka) | B (šířka) | C (výška) | pryskyřice l | sůl/regen. kg | objem l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 8 | 48 | 24,5 | 56 | 5,8 | 1 | 8 |
| B 12 | 52 | 32 | 66 | 9 | 1,5 | 12 |
| B 16 | 52 | 32 | 76 | 12 | 2 | 16 |
| B 20 | 52 | 32 | 106 | 15 | 3 | 20 |



