Cesta: Produkty / Cukrárny / Zákuskové vitríny / FB DeRanieri / Zákusková vitrína PROXIMA
Zákusková vitrína PROXIMA
- v mnoha variantách provedení (zákusková, zmrzlinová, teplá)
- přední prosvětlený panel
- možnost výběru z výšky vitríny 1337, nebo 1465 mm
- výběr jakékoliv barvy RAL
- boční dvojité termoskla
- model V4 se svšemi chlazenými policemi!!
Technické parametry :
| TYP | PROVEDENÍ | ŠÍŘKA | PRACOVNÍ TEPLOTA | PŘÍKON |
|---|---|---|---|---|
| FVS 1.1 | jemně chladící | 1120 | +4 / +6 | 0,575 |
| FVS 1.6 | jemně chladící | 1645 | +4 / +6 | 0,695 |
| FVS 2.1 | jemně chladící | 2170 | +4 / +6 | 0,89 |
| FVSR 1.6 | jemně chladící se zásuvkou |
1645 | +4 / +6 | 0,84 |
| FVSR 2.1 | jemně chladící se zásuvkou | 2170 | +4 / +6 | 0,89 |
| NS 1.1 | neutrální | 1120 | 0,17 | |
| NS 1.6 | neutrální | 1645 | 0,32 | |
| NS 2.1 | neutrální | 2170 | 0,35 | |
| RSS 1.1 | statické chlazení | 1120 | +4 / +6 | 0,72 |
| RSS 1.6 | statické chlazení | 1645 | +4 / +6 | 0,98 |
| RSS 2.1 | statické chlazení | 2170 | +4 / +6 | 1,18 |
| RVS 1.1 | dynamické chlazení | 1120 | +4 / +6 | 0,72 |
| RVS 1.6 | dynamické chlazení | 1645 | +4 / +6 | 0,98 |
| RVS 2.1 | dynamické chlazení | 2170 | +4 / +6 | 1,18 |
| RVC 1.1 | dynamické chlazení se zásuvkou |
1120 | +4 / +6 | 0,72 |
| RVC 1.6 | dynamické chlazení se zásuvkou | 1645 | +4 / +6 | 0,98 |
| RVC 2.1 | dynamické chlazení se zásuvkou | 2170 | +4 / +6 | 1,18 |
| V4 1.1 | dynmaické chlazení, všechny police chlazené | 1120 | +4 / +6 | 0,99 |
| V4 1.6 | dynmaické chlazení, všechny police chlazené | 1645 | +4 / +6 | 1,35 |
| V4 2.1 | dynmaické chlazení, všechny police chlazené | 2170 | +4 / +6 | 1,80 |







